<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alpha Lima Aviation &#187; Sicurezza Del Volo</title>
	<atom:link href="http://www.alaviation.it/?cat=10&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alaviation.it</link>
	<description>i migliori programmi di addestramento aeronautico</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2015 14:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Stormscope Europa</title>
		<link>http://www.alaviation.it/?p=382</link>
		<comments>http://www.alaviation.it/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alaviation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza Del Volo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alaviation.it/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Spesso il principale nemico della sicurezza del volo sono i fenomeni convettivi. Da anni mancavano i servizi, generalmente Made in Germany, per avere una visione istantanea dei fenomeni. Ora sono tornati: qui una rappresentazione dei fulmini in atto nelle ultime ore sull&#8217; Europa. Consigliamo di salvare l&#8217; indirizzo di questa pagina nei preferiti e visitarla ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alaviation.it/?feed=rss2&amp;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livello di rischio? No, grazie</title>
		<link>http://www.alaviation.it/?p=379</link>
		<comments>http://www.alaviation.it/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alaviation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza Del Volo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alaviation.it/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[A differenza delle compagnie, tradizionali o low cost che siano, noi non cerchiamo di mantenere il livello di rischio quanto più basso possibile. Noi lavoriamo per eliminarlo completamente. Con questo preciso obiettivo abbiamo creato questo spazio che presto diventerà un luogo di scambio per tutti, dal pilota al semplice passeggero. Chiunque abbia storie interessanti da ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alaviation.it/?feed=rss2&amp;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasce sicurezzadelvolo.it</title>
		<link>http://www.alaviation.it/?p=377</link>
		<comments>http://www.alaviation.it/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 07:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alaviation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicurezza Del Volo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alaviation.it/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 21 febbraio 2011 lo staff di Alpha Lima Aviation registra il dominio sicurezzadelvolo.it al fine di creare un luogo virtuale dove parlare di quello che oggi sembra sempre più un ricordo: volare in totale sicurezza e senza rischi. Con noi questo è possibile. Se hai storie da raccontare o qualche suggerimento scrivici a info@sicurezzadelvolo.it]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alaviation.it/?feed=rss2&amp;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
